ロ—ルフォ—ミング加工
機械名称/型式 | メーカー | 備考 | |
---|---|---|---|
複合ライン1 | 12段+TAX | Max 4.5t、Min lOOOL | |
複合ライン2 | 25段 | Max 1.6t、Min 800 L、¢ 200 | |
複合ライン3 | 5段 | Max 1.6t、Min 600 L、¢200 |
ファイバーレーザー切断機
機械名称/型式 | メーカ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー切断機 | ENSIS-3015AJ | アマダ | 最大加工寸法3070x1550 | |
最大加工板厚 | SS 22 (25) | |||
SUS 15 | ||||
AL 1 | ||||
AL 12 |
タレパン加工
機械名称/型式 | メーカー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
NGパンチングプレス | PEGA357+マニプレータ | アマダ | 最大加工寸法 | 1270x3660x4.5t |
PEGA344 | アマダ | 最大加工寸法 | 1000x2000x4.5t |
ブレーキプレス
機械名称/型式 | メーカー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
ブレーキプレス | HG1703+自動追従装置 | アマダ | 170t | |
FBD1504+自動追従装置 | アマダ | 150t | ||
RG80 | アマダ | |||
RG25 | アマダ |
プレス加工
機械名称/型式 | メーカー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
クランクプレス | 35~150t 7台 |
溶接加工
機械名称/型式 | メーカー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
ロボット溶接機 | WG3 140 | パナソニック | ||
VR006AL 2 | パナソニック | |||
アルゴン溶接機 | 2台 | |||
CO2溶接機 | 2台 | |||
スポット溶接機 | 6台 |
その他
機械名称/型式 | メーカー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
テーパーパイプ生産設備 | 自社製 | |||
テーブル生産設備 | 自社製 | |||
シャーリング、コーナーシャー、バンドソー | ||||
平面研削盤、フライス盤、旋盤、ラジアル、ボール盤 | ||||
板金CAD/CAM、2D-CAD 等 |